Waaslandcup 2021-2022 voor U-15
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Penalties |
---|---|---|---|---|
20/04/2022 | 19u45 | KFC Vrasene A - KSK Klinge | 1-1 | 5-2 |
06/04/2022 | 19u30 | HRS Haasdonk - VK White Boys A | 3-1 | 4-4 |
23/2/2022 | 19u00 | VK White Boys B - Sv. Melsele | 5-2 | 3-2 |
ff oppuurs | KFC Vrasene C - FC Oppuurs | 5-0 | 0-0 | |
ff wintam | KFC Wintam - KFC Vrasene B | 0-5 | 0-0 | |
16/3/2022 | 19u30 | HS St-Pauwels - SVE Bazel | 1-4 | 4-4 |
9/2/2022 | 19u30 | VK White Boys A - KFC Vrasene A | 2-0 | 3-2 |
24/03/2022 | 19u30 | KSK Klinge - HRS Haasdonk | 0-6 | 0-0 |
ff oppuurs | FC Oppuurs - VK White Boys B | 0-5 | 0-0 | |
niet gespeeld | Sv. Melsele - KFC Vrasene C | |||
24/11/2021 | 18u30 | SVE Bazel - KFC Wintam | 0-1 | 2-1 |
13/04/2022 | KFC Vrasene B - HS St-Pauwels | 5-0 | 0-0 | |
26/2/2022 | 13u30 | KFC Vrasene A - KFC Vrasene C | 1-2 | 0-0 |
ff oppuurs | KSK Klinge - FC Oppuurs | 5-0 | 0-0 | |
18/12/2021 | 14u30 | HRS Haasdonk - KFC Wintam | 10-3 | 4-3 |
9/3/2022 | 19u30 | VK White Boys A - KFC Vrasene B | 0-5 | 3-2 |
2/3/2022 | 19u30 | VK White Boys B - HS St-Pauwels | 13-1 | 5-0 |
13/04/2022 | 18u30 | Sv. Melsele - SVE Bazel | 2-5 | 4-2 |
30/03/2022 | 18u30 | SVE Bazel - KFC Vrasene A | 11-3 | 2-3 |
1/12/2021 | 19u30 | HS St-Pauwels - KSK Klinge | 3-5 | 3-4 |
ff oppuurs | FC Oppuurs - VK White Boys A | 0-5 | 0-0 | |
20/04/2022 | 19u30 | KFC Vrasene C - HRS Haasdonk | 2-5 | 1-3 |
niet gespeeld | 20u00 | KFC Vrasene B - VK White Boys B | ||
KFC Wintam - Sv. Melsele |