Waaslandcup 2022-2023 voor U-8

Datum Uur Wedstrijd Uitslag Penalties
HRS Haasdonk A - SVE Bazel 4-7 3-5
18/1/2023 18u00 Sv. Melsele A - A. Stekene 5-11 1-3
8/02/2023 18u15 KSK St-Amands - KFC Vrasene 8-15 2-3
17/12/2022 9u30 HRS Haasdonk B - VK Tielrode 4-4 4-4
18/02/2023 9u30 VK White Boys - KVK Robur 15-6 4-2
22/03/2023 18u00 SKN St-Niklaas - KFC St-Gillis W 13-10 4-4
18/02/2023 9u30 Sv. Melsele B - SVH Waasmunster 2-21 1-4
10/12/2022 9u30 KFC Vrasene - HRS Haasdonk A 13-4 4-3
2/03/2023 18u00 SVE Bazel - SKN St-Niklaas 4-10 5-5
26/2/2023 13u30 VK Tielrode - Sv. Melsele A 11-8 3-3
1/03/2023 18u30 A. Stekene - SVH Waasmunster 0-14 1-4
8/03/2023 18u30 VK White Boys - KSK St-Amands 10-10 4-3
29/03/2023 18u30 KFC St-Gillis W - HRS Haasdonk B 8-16 2-3
17/12/22 9u30 Sv. Melsele B - KVK Robur 20-3 5-2
19/10/22 18u00 KVK Robur - HRS Haasdonk A 6-17 0-5
16/03/2023 18u00 SVE Bazel - VK Tielrode 4-7 2-5
17/12/2022 9u30 Sv. Melsele A - VK White Boys 5-0 5-0
13/12/2022 18u30 SKN St-Niklaas - A. Stekene 11-4 3-3
1/03/2023 18u30 KSK St-Amands - HRS Haasdonk B 12-6 4-5
30/11/2022 18u30 KFC Vrasene - Sv. Melsele B 33-3 5-2
10/12/2022 11u15 SVH Waasmunster - KFC St-Gillis W 25-4 4-2
HRS Haasdonk A - Sv. Melsele B ng ng
24/10/2022 18u45 SVH Waasmunster - SVE Bazel 13-4 4-1
12/04/2023 18u30 KFC St-Gillis W - Sv. Melsele A 7-4 2-3
15/03/2023 18u30 A. Stekene - KSK St-Amands 3-15 0-3
11/12/2022 13u00 VK Tielrode - KFC Vrasene 3-8 3-3
10/12/2022 9u30 HRS Haasdonk B - VK White Boys 14-7 5-3
15/2/2022 KVK Robur - SKN St-Niklaas 3-15 5-4